Ano : 2010
Ano : 2009
Ano : 2008
Ano : 2007
Ano : 2006
Ano : 2005
Ano : 2004
Ano : 2003
Ano : 2002
Ano : 2001
 
 
Topo
 
   
2009 SDA CDI P.L. Vol. % CDI
Jan 0,92% 1,05% 340.176 1,40% 87,69%
Fev 0,58% 0,85% 332.331 1,13% 67,99%
Mar 1,54% 0,97% 321.155 0,93% 158,46%
Abr 0,96% 0,84% 316.499 0,90% 114,85%
Mai 1,11% 0,77% 329.929 0,90% 145,13%
Jun 1,25% 0,76% 340.409 0,79% 166,12%
Jul 0,91% 0,79% 350.369 0,77% 115,86%
Ago 0,61% 0,69% 380.316 0,74% 88,54%
Set 0,69% 0,69% 410.122 0,62% 100,11%
Out 0,48% 0,69% 407.439 0,68% 69,21%
Nov 0,93% 0,66% 381.785 0,86% 141,49%
Dez 0,53% 0,72% 379.790 0,82% 73,19%
Ano 11,04% 9,90% R$ Mil. % 111,56%



Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.