Ano : 2010
Ano : 2009
Ano : 2008
Ano : 2007
Ano : 2006
Ano : 2005
Ano : 2004
Ano : 2003
Ano : 2002
Ano : 2001
 
 
Topo
 
   
2008 SDA CDI P.L. Vol. % CDI
Jan 1,05% 0,92% 514.279 1,06% 114,02%
Fev 1,31% 0,80% 523.700 1,18% 164,76%
Mar 0,27% 0,84% 479.008 1,33% 31,99%
Abr 1,06% 0,90% 456.842 1,47% 118,45%
Mai 1,40% 0,87% 444.003 1,61% 160,95%
Jun 0,96% 0,95% 461,606 1,31% 101,05%
Jul 1,14% 1,06% 479.524 1,28% 107,43%
Ago 0,83% 1,01% 470.799 1,07% 82,20%
Set 1,24% 1,10% 444.890 1,40% 112,73%
Out 0,25% 1,17% 325.978 2,11% 21,50%
Nov 1,36% 1,00% 319.173 2,32% 136,55%
Dez 1,73% 1,11% 322.197 1,87% 156,15%
Ano 13,35% 12,37% R$ Mil. % 107,92%



Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.