Ano : 2010
Ano : 2009
Ano : 2008
Ano : 2007
Ano : 2006
Ano : 2005
Ano : 2004
Ano : 2003
Ano : 2002
Ano : 2001
 
 
Topo
 
   
2007 SDA CDI P.L. Vol. % CDI
Jan 0,66% 1,08% 364.418 0,81% 61,53%
Fev 1,17% 0,87% 363.688 0,83% 135,03%
Mar 1,20% 1,05% 349.496 0,81% 114,01%
Abr 1,26% 0,94% 344.479 0,80% 133,56%
Mai 1,07% 1,02% 435.091 0,76% 108,32%
Jun 0,93% 0,90% 498.798 0,70% 102,91%
Jul 0,99% 0,97% 567.474 0,76% 101,88%
Ago 1,06% 0,99% 614.195 1,41% 106,93%
Set 0,47% 0,80% 614.158 1,45% 58,75%
Out 0,62% 0,92% 619.955 1,42% 67,32%
Nov 0,85% 0,84% 619.977 0,77% 100,80%
Dez 0,76% 0,84% 555.649 1,05% 90,00%
Ano 11,61% 11,82% R$ Milhões % 98,16%



Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.