Ano : 2010
Ano : 2009
Ano : 2008
Ano : 2007
Ano : 2006
Ano : 2005
Ano : 2004
Ano : 2003
Ano : 2002
Ano : 2001
 
 
Topo
 
   
2006 SDA CDI P.L. Vol. % CDI
Jan 1,35% 1,43% 80.063 1,86% 94,41%
Fev 2,62% 1,14% 135.693 2,12% 230,02%
Mar 2,01% 1,42% 148.794 1,92% 141,18%
Abr 1,25% 1,08% 134.087 1,84% 115,95%
Mai 1,26% 1,28% 134.020 1,83% 98,45%
Jun 1,43% 1,18% 139.668 1,93% 120,99%
Jul 1,25% 1,17% 163.919 1,70% 106,55%
Ago 2,25% 1,25% 186.225 1,27% 179,41%
Set 1,85% 1,05% 209.499 2,05% 176,16%
Out 1,51% 1,09% 267.022 1,29% 138,53%
Nov 1,13% 1,02% 303.395 0,99% 110,64%
Dez 1,09% 0,98% 372.955 0,80% 111,22%
Ano 20,73% 15,05% R$ Milhões % 137,76%



Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.