| 2012 | SDA | CDI | P.L. | Vol. | % CDI |
| Jan | 0,99% | 0,89% | 47.003 | 1,05% | 111,50% |
| Fev | 0,67% | 0,74% | 40.332 | 1,05% | 89,93% |
| Mar | 0,88% | 0,81% | 26.164 | 1,03% | 109,46% |
| Abr | 0,37% | 0,70% | 24.714 | 1,05% | 52,96% |
| Ano | 2,94% | 3,17% | R$ Mil. | % | 92,70% |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
