| Data | Valor |
| 15/05/2012 | 6.45411660 |
| 14/05/2012 | 6.45161890 |
| 11/05/2012 | 6.45054180 |
| 10/05/2012 | 6.44643510 |
| 09/05/2012 | 6.44575440 |
| 08/05/2012 | 6.44628830 |
| 07/05/2012 | 6.44533780 |
| 04/05/2012 | 6.44249470 |
| 03/05/2012 | 6.44269190 |
| 02/05/2012 | 6.44294740 |
| 30/04/2012 | 6.44006560 |
| 27/04/2012 | 6.43939130 |
| 26/04/2012 | 6.43716040 |
| 25/04/2012 | 6.43931120 |
| 24/04/2012 | 6.44211270 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ultima | |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
