Objetivo:
Proporcionar aos seus investidores rendimentos que excedam a variação do CDI - Certificado de Depósitos Interbancário.
Política de Investimento:
A gestão do SDA Hedge é ativa e usa estratégias de baixa correlação com o movimento direcional dos mercados e com o seu nível de preço e tem como principal objetivo negociar volatilidade implícita como uma classe de ativo, através de operações de valor relativo ou direcionalmente (long/short), com uma perspectiva macro e de volatilidade. Operando ativamente nos mercados de câmbio, renda fixa e ações, assim como a negociação de volatilidade entre mercados. A negociação de volatilidade multi-ativos cria significativa sinergia para negociação, pesquisa e modelagem de derivativos.
| Nome do Fundo | SDA HEDGE FIC DE FIM |
| Tipo Anbima | Fundo Multimercado Multiestratégia |
| Gestor | SDA Gestão de Recursos |
| Administrador | BTG Pactual |
| Auditores | Ernst & Young |
| Custodiante | Banco BTG Pactual |
| Cadastro de Novos Cotistas | Até as 13:00 hs. |
| Aplicações | Até as 14:00 hs, com recursos disponíveis na conta do fundo. Quota (D0). TED transferência em conta. |
| Aplicações Mínimas | Inicial: R$ 5.000,00 Subseqüentes: R$ 5.000,00 |
| Resgates | Até as 14:00 hs. Quota (D0), recursos disponíveis em (D + 1) |
| Resgate Mínimo | R$ 5.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 5.000,00 |
| Conta para Aplicação | Favor entrar em contato com a SDA |
| Taxa de Administração | 1.5% a.a. sobre o patrimônio liquido provisionada diariamente, cobrado mensalmente. |
| Taxa de Performance | 20% dos ganhos que excederem a 100% do CDI CETIP, auferidos em cada aquisição de quotas, paga semestralmente ou no resgate de quotas, o que ocorrer primeiro. |
| Imposto de Renda na Fonte | Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: (i) enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às alíquotas de: |
| IOF | As aplicações com prazos inferiores há 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
Atendimento aos Cotistas :
SDA GESTÃO DE RECURSOS
Praça Santos Dumont, N° 70 / 2° andar - Gávea
Cep 22470-060 I Rio de Janeiro | RJ | Brasil
Contato : Felipe Teatinio
E-mail : sda@sdagr.com.br
Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
