| SDA | CDI | P.L. | Vol. | % CDI | |
| Jan | 0,35% | 0,89% | 1.424 | 2,46% | 39,89% |
| Fev | -0,16% | 0,74% | 1.468 | 2,80% | - |
| Mar | 0,21% | 0,81% | 1.073 | 2,77% | 26,47% |
| Abr | 1,22% | 0,70% | 934 | 2,96% | 173,62% |
| Ano | 1,63% | 3,17% | R$ | % | 51,28% |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
