| Data | Valor |
| 15/05/2012 | 1.02656710 |
| 14/05/2012 | 1.02174590 |
| 11/05/2012 | 1.01908080 |
| 10/05/2012 | 1.01770640 |
| 09/05/2012 | 1.01754850 |
| 08/05/2012 | 1.01529110 |
| 07/05/2012 | 1.01640460 |
| 04/05/2012 | 1.01808650 |
| 03/05/2012 | 1.00731180 |
| 02/05/2012 | 1.00568440 |
| 30/04/2012 | 1.00619640 |
| 27/04/2012 | 1.00130100 |
| 26/04/2012 | 0.99762290 |
| 25/04/2012 | 0.99463250 |
| 24/04/2012 | 0.99599510 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ultima | |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
