| 2012 | SDA | Ibovespa | P.L. | Vol. | % DIF. IBOV. |
| Jan | 8,90% | 11,13% | 630 | 20,03% | -2,24 |
| Fev | 3,52% | 4,34% | 637 | 17,01% | -0,83 |
| Mar | -0,67% | -1,98% | 461 | 17,17% | +1,31 |
| Abr | -3,99% | -4,17% | 309 | 19,04% | +0,18 |
| Ano | 7,50% | 8,93% | R$ Mil. | % | -1,42 |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
