| Data | Valor |
| 15/05/2012 | 1.37598000 |
| 14/05/2012 | 1.39137090 |
| 11/05/2012 | 1.42955980 |
| 10/05/2012 | 1.43275360 |
| 09/05/2012 | 1.42991510 |
| 08/05/2012 | 1.43687330 |
| 07/05/2012 | 1.45652490 |
| 04/05/2012 | 1.45053550 |
| 03/05/2012 | 1.47914940 |
| 02/05/2012 | 1.49586520 |
| 30/04/2012 | 1.50203400 |
| 27/04/2012 | 1.49054020 |
| 26/04/2012 | 1.48982640 |
| 25/04/2012 | 1.48283730 |
| 24/04/2012 | 1.50659530 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ultima | |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
