| 2012 | SDA | CDI | P.L. | Vol. | % CDI |
| Jan | 1,46% | 0,89% | 106.503 | 4,99% | 164,32% |
| Fev | 0,74% | 0,74% | 95.160 | 5,00% | 99,46% |
| Mar | 1,13% | 0,81% | 90.157 | 4,92% | 140,06% |
| Abr | 0,04% | 0,70% | 49.108 | 4,95% | 5,87% |
| Ano | 3,41% | 3,17% | R$ Mil. | % | 107,30% |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
