| Data | Valor |
| 15/05/2012 | 1.64149750 |
| 14/05/2012 | 1.64027850 |
| 11/05/2012 | 1.64104560 |
| 10/05/2012 | 1.63821380 |
| 09/05/2012 | 1.63875900 |
| 08/05/2012 | 1.64104890 |
| 07/05/2012 | 1.64079420 |
| 04/05/2012 | 1.63742480 |
| 03/05/2012 | 1.64098370 |
| 02/05/2012 | 1.64343590 |
| 30/04/2012 | 1.64150210 |
| 27/04/2012 | 1.64191140 |
| 26/04/2012 | 1.64072390 |
| 25/04/2012 | 1.64338960 |
| 24/04/2012 | 1.64763810 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ultima | |
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS
